\displaystyle\sum_{butter}^{peanut}\frac{jelly}{time}
stuffaasdasd
Algorytmy probabilistyczne | 2011/03/10 22:26 | drx |
Analiza matematyczna 2 | 2011/03/06 14:50 | drx |
Architektury systemów komputerowych | 2009/10/10 15:54 | |
Compiler Construction | 2009/10/14 00:08 | lz |
Flight Simulation | 2010/11/01 13:34 | dude |
Kryptografia | 2010/03/09 12:35 | drx |
Nowe technologie bezprzewodowe dla potrzeb Internetu Przyszłości | 2009/10/14 20:32 | |
Praktyczne aspekty sieci komputerowych | 2009/10/14 00:12 | lz |
Procesory graficzne w obliczeniach równoległych (CUDA) | 2010/10/16 12:00 | dude |
Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków | 2009/10/10 15:51 | |
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka | 2009/10/15 03:31 | lz |
Sieci komputerowe | 2010/03/02 21:21 | a b |
Systemy operacyjne | 2009/10/10 14:55 | |
Systemy rozproszone | 2009/10/10 14:57 | |
Teoretyczne podstawy jeżyków programowania | 2010/03/09 21:21 | |
Wnioskowanie statystyczne | 2010/03/06 15:18 | Alistra |
Wyszukiwanie informacji | 2011/03/07 19:34 | Alistra |
Złożoność obliczeniowa | 2011/02/16 22:28 | drx |
–
BULLSHIThujcipa
||x+y||^2 = \sum (x+y)^2 = \sum (x^2 + 2xy +y^2) = \sum x^2 + \sum 2xy + \sum y^2
\displaystyle a \buildrel{\cdot}\over- x \buildrel{\scriptscriptstyle\rm def}\over\Leftrightarrow