| Wnioskowanie statystyczne | |
|---|---|
| Prowadzący | Witold Karczewski |
| Strona przedmiotu | www |
| Liczba punktów ECTS | 6 |
| Typ przedmiotu | informatyczny.I2 (zaawansowany) |
Kontynuacja wykładu Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
Progi na ocene (2010):
| Ocena | % |
|---|---|
| 3 | 35 |
| 3.5 | 45 |
| 4 | 60 |
| 4.5 | 72 |
| 5 | 86 |
Od oceny 4 wzwyż ocena z ćwiczeń jest przepisywana jako ocena z egzaminu.